﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“グリーン光電株式会社” 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.green-bright.com/ja/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.green-bright.com/ja</link>
	<description>省エネーのグリーンLED蛍光灯</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Dec 2010 11:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>greenja 关于 LED蛍光灯の照度減少はいくらですか？ 的评论</title>
		<link>http://www.green-bright.com/ja/ying-led-illumination-lights-to-reduce-hai-desu-ka/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>greenja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 11:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.green-bright.com/ja/?p=358#comment-13</guid>
		<description>担当者様、お世話になります。グリーン光電の許です。弊社のLED螢光灯の照度減少は下記の通りでございます、ご参照ください。
宜しくお願いいたします。
点灯時間 (時間)	　　　　　ルーメンの減少
500	　　　　　　　　　　　0
1000	　　　　　　　　　　　0
1500　　　　　　　　　　　　　　0.5
2000　　　　　　　　　　　　　　1.0	
3000	　　　　　　　　　　　　1.5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>担当者様、お世話になります。グリーン光電の許です。弊社のLED螢光灯の照度減少は下記の通りでございます、ご参照ください。<br />
宜しくお願いいたします。<br />
点灯時間 (時間)	　　　　　ルーメンの減少<br />
500	　　　　　　　　　　　0<br />
1000	　　　　　　　　　　　0<br />
1500　　　　　　　　　　　　　　0.5<br />
2000　　　　　　　　　　　　　　1.0<br />
3000	　　　　　　　　　　　　1.5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>greenja 关于 グリーン光電、台湾メーカーと提携してLED照明販売事業に進出 的评论</title>
		<link>http://www.green-bright.com/ja/optoelectronics-taiwan-grades-posted-to-guide-and-support-led-lighting-traders-factorie/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>greenja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 11:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.green-bright.com/ja/?p=350#comment-12</guid>
		<description>担当者様、お世話になります。グリーン光電の許と申します。弊社は中国の会社ですが、台湾メーカと提携しておりませんが、チップは台湾のエバーライトとAOTのを使っておりますが、AOTは日本の特許を持っているタイプでございます。宜しくお願いいたします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>担当者様、お世話になります。グリーン光電の許と申します。弊社は中国の会社ですが、台湾メーカと提携しておりませんが、チップは台湾のエバーライトとAOTのを使っておりますが、AOTは日本の特許を持っているタイプでございます。宜しくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>greenja 关于 LEDは点光源、どのように眩しさを避けることができますか？特にLED蛍光灯を推奨する時？ 的评论</title>
		<link>http://www.green-bright.com/ja/wa-led-light-source-and-commercial-no-yoni-avoid-dizzy-ru-ki-ma-si-ka-special-led-push-jiang-ying/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>greenja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.green-bright.com/ja/?p=376#comment-11</guid>
		<description>担当者様、お世話になります。グリーン光電の許です。弊社は特別なPCカバー(ミルキータイプ)を使って、光を平均的に出されて、眩しさとか全然ないです。宜しくお願いいたします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>担当者様、お世話になります。グリーン光電の許です。弊社は特別なPCカバー(ミルキータイプ)を使って、光を平均的に出されて、眩しさとか全然ないです。宜しくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>greenja 关于 貴社のLED蛍光灯が今どのような認証を持っていか？ 的评论</title>
		<link>http://www.green-bright.com/ja/your-club-this-led-light-commercial-ying-hold-certification/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>greenja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.green-bright.com/ja/?p=378#comment-10</guid>
		<description>担当者様、お世話になります。グリーン光電の許と申します、弊社のLED螢光灯は現在CE,RoHS、FCC認証を取得していますが、日本向けのPSEとTUV,ETL認証は今は申請中でございます、大体来年の2月頃に申請を完了できます。よろしくお願いいたします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>担当者様、お世話になります。グリーン光電の許と申します、弊社のLED螢光灯は現在CE,RoHS、FCC認証を取得していますが、日本向けのPSEとTUV,ETL認証は今は申請中でございます、大体来年の2月頃に申請を完了できます。よろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>greenja 关于 貴社のLED蛍光灯が今どのような認証を持っていか？ 的评论</title>
		<link>http://www.green-bright.com/ja/your-club-this-led-light-commercial-ying-hold-certification/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>greenja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.green-bright.com/ja/?p=378#comment-9</guid>
		<description>担当者様、お世話になります。グリーン光電の許と申します、弊社のLED螢光灯は現在CE,,RoHS、FCC認証を取得していますが、PSE,TUV,ETL認証は今は申請中でございます、大体来年の2月頃に申請を完了できます。よろしくお願いいたします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>担当者様、お世話になります。グリーン光電の許と申します、弊社のLED螢光灯は現在CE,,RoHS、FCC認証を取得していますが、PSE,TUV,ETL認証は今は申請中でございます、大体来年の2月頃に申請を完了できます。よろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>greenja 关于 貴社のLED蛍光灯が今どのような認証を持っていか？ 的评论</title>
		<link>http://www.green-bright.com/ja/your-club-this-led-light-commercial-ying-hold-certification/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>greenja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.green-bright.com/ja/?p=378#comment-8</guid>
		<description>担当者様、お世話になります。グリーン光電の許と申します、弊社のLED螢光灯は今のところはCE,FCC,RoHS認証を取得していますが、PSE,TUV,ETL認証は今は申請中でございます、来年の2月頃に申請を完了できます。よろしくお願いいたします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>担当者様、お世話になります。グリーン光電の許と申します、弊社のLED螢光灯は今のところはCE,FCC,RoHS認証を取得していますが、PSE,TUV,ETL認証は今は申請中でございます、来年の2月頃に申請を完了できます。よろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>greenja 关于 貴社のLED蛍光灯が今どのような認証を持っていか？ 的评论</title>
		<link>http://www.green-bright.com/ja/your-club-this-led-light-commercial-ying-hold-certification/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>greenja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.green-bright.com/ja/?p=378#comment-7</guid>
		<description>担当者様、お世話になります。グリーン光電の許と申します、弊社のLED螢光灯は今のところはCE,FCC,RoHS認証を取得していますが、PSE,TUV,ETL認証は今は申請中でございます、大体来年の2月頃に申請を完了できます。よろしくお願いいたします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>担当者様、お世話になります。グリーン光電の許と申します、弊社のLED螢光灯は今のところはCE,FCC,RoHS認証を取得していますが、PSE,TUV,ETL認証は今は申請中でございます、大体来年の2月頃に申請を完了できます。よろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

